学院路校区全校性公共选修课搬迁后对照课表

信息来源:88858cc永利官网学院办公室   点击次数:  发布时间:2008-03-20

课程名称 星期几 起始时间段 上课长度 搬迁前上课地点 搬迁后上课地点 教师姓名 学分
英语口语 1 3 2 1-305 *B4-406 Anthony 2
英语口语 1 3 2 1-307 *图书馆313 Steven 2
英语口语 1 6 2 1-305 B4-217 Anthony 2
英语口语 1 6 2 2-403 图书馆214 John 2
英语口语 1 6 2 1-307 *B4-406 Pat 2
英语口语 1 8 2 2-403 图书馆214 John 2
英语口语 1 8 2 1-305 图书馆213 Pat 2
英语口语 2 6 2 1-307 图书馆214 Bhudia 2
英语口语 2 6 2 2-403 *图书馆313 Steven 2
英语口语 2 8 2 1-307 图书馆214 Pauline 2
英语口语 2 8 2 2-403 *图书馆211 Steven 2
行政法案例分析 2 8 2 *3-126 *图书馆106 顾建亚 2
科技伦理案例分析 2 10 2 *3-228 *c1-110 王学川 2
英语口语 3 6 2 2-409 *B4-406 Anthony 2
英语口语 3 6 2 2-403 图书馆214 Bhudia 2
英语口语 3 6 2 1-307 *图书馆313 Steven 2
英语口语 3 8 2 2-403 图书馆214 Bhudia 2
英语口语 3 8 2 1-307 *图书馆220 Steven 2
民法案例分析 3 8 2 *3-228 *c1-202 占光胜 2
民法案例分析 3 10 2 *3-126 *图书馆106 占光胜 2
英语口语 4 8 2 2-403 图书馆213 Bhudia 2
英语口语 4 8 2 1-307 B4-217 Brendan 2
英语口语 4 10 2 2-403 图书馆214 Bhudia 2
英语口语 4 10 2 1-307 图书馆213 Brendan 2
现代领导科学与艺术 5 6 2 *2-303 *图书馆205 陈跃泉 2
注:起始时间段 1表示上午第1、2节课,3表示上午第3、4或第3、4、5节课,6表示下午第6、7节课,8表示下午第8、9节课,10表示晚上第10、11或第10、11、12节课。

  附件:全校性公共选修课课表.xls